Loading...
「自分の場合はどうすればいい?」と思ったら
オンラインで30分の無料診断を実施中です
「どちらが自分に合っているか分からない」。料金・操作性・銀行連携・対応サポートの5軸で徹底比較します。
簿記知識不要。直感的な画面ですぐ使い始める
アドバイザー連携が充実。経理を外注する場合にも向いている
| 評価項目 | freee | マネーフォワード |
|---|---|---|
| 導入料金(個人事業主プラン) | 月額 1,780円~(税抜・スターター) | 月額 1,680円~(税抜・パーソナル) |
| 法人プラン | 月額 2,680円~(税抜・ミニマム) | 月額 3,980円~(税抜・スモールビジネス) |
| 操作性・入門のしやすさ | 非常に直感的。簿記知識不要 | 簿記の知識がある人の方が扱いやすい |
| 銀行・カード連携 | 多数の銀行・API連携完備 | こちらも充実。非常にやりやすい |
| インボイス制度対応 | 適格請求書番号の自動付番あり | 同様に対応済み |
| 確定申告サポート | ガイド・チャット・質問有り | 質問あり。アドバイザー連携充実 |
| モバイルアプリ | 領収書・請求書撮影可能 | 扱いやすいアプリで好評 |
| フリーランス向けプラン | フリーランス専用プランあり(安価) | 個人事業主向けプランあり |
どちらが自分に合っているか迷ったら、無料診断でお気軽にご相談ください。
無料で相談する